Descripción General del Producto
500GD – Detector y Dispositivo de Medición Multifuncional
Detector y dispositivo de medición multifuncional (con función de succión) = resultados de medición en menos de 2 segundos.
Rápido, selectivo y potente con función de succión. Detección fiable de fugas de gas y prueba de derrame con un solo sistema. Umbrales de alarma ajustables. Alarma óptica en el sensor y en la pantalla del dispositivo. Alarma acústica y por vibración en el dispositivo. Batería de iones de litio de alta capacidad, cargable mediante conector Mini-USB.
| 500GD | Características |
|---|---|
| Resultados de medición rápidos gracias a la función de succión integrada (<= 2 segundos). | Modo de búsqueda para detección rápida de fugas. |
| Puesta a cero fiable, incluso con aire ambiente contaminado. | Pantalla en ppm para localización precisa de fugas de gas y determinación de la concentración de gas. |
| Cambio de sensor durante el funcionamiento posible, reconocimiento automático por el dispositivo. | Umbrales de alarma ajustables (solo detección de fugas). |
| Alarma óptica en la pantalla del dispositivo (solo detección de fugas). | Alarma acústica y por vibración en el dispositivo (solo detección de fugas). |
| Pantalla gráfica clara (TFT). | Batería de iones de litio de alta capacidad, cargable mediante conector Mini-USB. |
| Visualización de resultados de medición también como código QR (reenvío de resultados por correo electrónico). | Medición de CH4 (HC): 0 … 22.000 ppm. |









